Bill Of Materials For EDF Info | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 Resistors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantity: | References | Value | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | R1 | 390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | R2, R8, R21 | 6.8K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | R3 | 2700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | R4-R7, R19 | 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | R9, R24, R80-R83 | 10K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | R10, R11, R14 | 2.7K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | R12 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | R13, R18, R20, R23, R84 | 1K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | R15 | 470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | R16 | 4.74k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | R22 | 2.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | R25 | 4.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | R70-R77 | 270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Capacitors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantity: | References | Value | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | C1 | 22µF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | C2 | 1nF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | C3, C5-C7, C10, C14, C15 | 100nF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | C8 | 1000µF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | C9 | 10µF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | C12 | 4.7µF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | C16, C17 | 22pF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Integrated Circuits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantity: | References | Value | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | U1 | PIC18F46K22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | U2 | 24FC1026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | U3 | 74HCT132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | U4 | 6N138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | U5 | LM2940-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | U7 | LM2940-3-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | U8 | PCF8574- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | U70-U77 | MOC3082 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Diodes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantity: | References | Value | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | D1 | 1N4148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | D2 | 1N914 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | D3-D6 | LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | D70-D77 | 1N4007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 Miscellaneous | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantity: | References | Value | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | B70, B71 | BORNIER3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | BP_RESET | Reset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | DSB1820 | DSB1820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | FU1 | 1A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | J1, J8 | TBLOCK-I2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | J2 | strap2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | J3, J17 | CONN-SIL5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | J4, J5, J10, J11 | TBLOCK-I3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | J6, J14 | CONN-SIL3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | J7, J18 | CONN-SIL2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | J9 | SIL-100-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | J12 | CONN-DIL6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | J13, J15, J16 | CONN-H4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | LCD1 | LCD2119_I2C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | LD70, LD71 | LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | LD72-LD77 | DIODE-LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | LM1 | LM35DZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | RTC1 | DS3231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | X2 | 10Mhz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 9 février 2019 14:48:42 |