Bill Of Materials For Velo 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Resistors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantity: | References | Value | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | R1 | 6.8K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | R2, R4, R10, R70, R71 | 2.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | R3 | 10k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | R5 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | R6, R7 | 470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | R8 | 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | R12 | 3.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | R20-R22 | 4.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Capacitors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantity: | References | Value | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | C1, C3, C6, C7, C10, C12 | 100nF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | C2 | 220µF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | C4 | 100n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | C5 | 10uF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Integrated Circuits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantity: | References | Value | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | U1 | PIC18F26K22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | U3 | 24FC1026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | U4 | TIL117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | U5 | LM317 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Diodes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantity: | References | Value | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | D10-D12 | LED_R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Miscellaneous | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantity: | References | Value | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | B1 | BORNIER_BP2-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | B2 | BORNIER3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | HC1 | HC06_BLUETOOTH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | J1 | CONN-DIL2_M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | J2 | CONN-H4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | J3 | Bornier-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | J4 | CONN-DIL_F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | J5 | CONN-H2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | LCD1 | LCD4X20_I2C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | RTC1 | DS3231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | START, STOP | PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 2 mars 2019 18:28:07 |