Bill Of Materials For HARP_16F876_2009_isis692.DSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Resistors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantity: | References | Value | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | R1, R10, R11, R13 | 10k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | R2 | 2.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | R3 | 1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | R7 | 4.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | R8, R9, R12, R15 | 2.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | R14 | 47k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | R16-R18 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | R19-R23 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Capacitors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantity: | References | Value | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | C1, C2 | 22pF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | C3 | 10uF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | C4, C8 | 1uF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | C5 | 1500uF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | C6 | 1000uF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | C7 | 100nF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Integrated Circuits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantity: | References | Value | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | U1 | PIC16F876A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | U2 | ULN2803 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | U3 | NE555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | U5 | DS1307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | U6 | 5v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | U7 | LM335DZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | U8 | DS275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Transistors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantity: | References | Value | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Q1 | 2N2222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Diodes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantity: | References | Value | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | D1-D8 | LED rouge dia 1,8mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | D9 | LED verte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | D10 | LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | D11 | 1N4004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Miscellaneous | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantity: | References | Value | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | BAT1 | 3V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | BR1 | W01G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | DP2 | DPROX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | J1 | DB9HF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | L1 | 2mH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | RESSORT1, RESSORT2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | RV1 | 3.3K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | RV4 | 10K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | SW1 | SW-DPDT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | X1 | 8MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | X2 | 32Khz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 15 février 2009 16:18 |